Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Eduard Pinos / Adam Podkonický | 100 |
2 | Leon Lazarev / Pavel Dinh | 70 |
3 | Juraj Podkonický / Libor Durlin | 45 |
3 | Jan Kodr / Carlos Vašut | 45 |
5 | Matyáš Vůle / Filip Olšanský | 25 |
5 | Jan Přibyl / Milan Kubát | 25 |
5 | Zuzana Hemzalová / Ales Korinek | 25 |
5 | Pavel Kudrnáč / František Steiner | 25 |
9 | Tereza Hogenová / Tereza Šimková | 10 |
10 | Matyáš Urban / Adéla Vašíčková | 7 |
11 | Martin Vocásek / Petr Bega | 1 |
11 | Jakub Blažek / David Martínek | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Eduard Pinos / Adam Podkonický | --- | 7:6 | 6:3 | 6:3 | 3 | 1 |
Matyáš Urban / Adéla Vašíčková | 6:7 | --- | 6:4 | 2:6 | 1 | 4 |
Jan Kodr / Carlos Vašut | 3:6 | 4:6 | --- | 7:6 | 1 | 3 |
Zuzana Hemzalová / Ales Korinek | 3:6 | 6:2 | 6:7 | --- | 1 | 2 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Jan Přibyl / Milan Kubát | --- | 6:2 | 6:0 | 6:1 | 3 | 1 |
Tereza Hogenová / Tereza Šimková | 2:6 | --- | 5:7 | 6:7 | 0 | 4 |
Juraj Podkonický / Libor Durlin | 0:6 | 7:5 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
Jakub Blažek / David Martínek | 1:6 | 7:6 | 1:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Leon Lazarev / Pavel Dinh | --- | 6:4 | 6:3 | 6:3 | 3 | 1 |
Matyáš Vůle / Filip Olšanský | 4:6 | --- | 6:3 | 6:2 | 2 | 2 |
Martin Vocásek / Petr Bega | 3:6 | 3:6 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
Pavel Kudrnáč / František Steiner | 3:6 | 2:6 | 6:2 | --- | 1 | 3 |