Turnaje
dvouhra START B
15. 4. 2023 | so | Baník Open - START B | Praha 7 - Troja |
16. 4. 2023 | ne | ATT Open - START B | Praha 4 - Modřany |
22. 4. 2023 | so | Troja Cup - START B | Praha 7 - Troja |
29. 4. 2023 | so | Pohár ATT - START B | Praha |
dvouhra START
6. 4. 2023 | čt | VELIKONOČNÍ START | Praha 7 - Štvanice |
15. 4. 2023 | so | Baník Open - START | Praha 7 - Troja |
22. 4. 2023 | so | Troja Cup - START | Praha 7 - Troja |
29. 4. 2023 | so | Pohár ATT - START | Praha |
dvouhra SPORT
1. 4. 2023 | so | POHÁR LTC - SPORT | Praha 4 - Modřany |
7. 4. 2023 | pá | VELIKONOČNÍ SPORT | Praha 7 - Štvanice |
15. 4. 2023 | so | Baník Open - SPORT | Praha 7 - Troja |
16. 4. 2023 | ne | ATT Open - SPORT | Praha 4 - Modřany |
22. 4. 2023 | so | Troja Cup - SPORT | Praha 7 - Troja |
dvouhra CHALLENGE
2. 4. 2023 | ne | POHÁR LTC - CHALLENGE | Praha 4 - Modřany |
15. 4. 2023 | so | Baník Open - CHALLENGE | Praha 7 - Troja |
22. 4. 2023 | so | Troja Cup - CHALLENGE | Praha 7 - Troja |
30. 4. 2023 | ne | Pohár ATT - CHALLENGE | Praha |
dvouhra ŽENY START
2. 4. 2023 | ne | POHÁR LTC - ŽENY START | Praha 4 - Modřany |
15. 4. 2023 | so | Baník Open - ŽENY START | Praha 7 - Troja |
22. 4. 2023 | so | Troja Cup - ŽENY START | Praha 7 - Troja |
mix START
7. 4. 2023 | pá | VELIKONOČNÍ MIXY START | Praha 7 - Štvanice |
23. 4. 2023 | ne | Cibulky Open - MIX START | Praha 5 - Cibulka |
mix OPEN
23. 4. 2023 | ne | Cibulky Open - MIX OPEN | Praha 5 - Cibulka |
čtyřhra START
2. 4. 2023 | ne | POHÁR LTC - ČTYŘHRY START | Praha 4 - Modřany |
16. 4. 2023 | ne | ATT Open - ČTYŘHRA START | Praha 4 - Modřany |
30. 4. 2023 | ne | Pohár ATT - ČTYŘHRA START | Praha |
čtyřhra SPORT
6. 4. 2023 | čt | VELIKONOČNÍ ČTYŘHRY | Praha 7 - Štvanice |
16. 4. 2023 | ne | ATT Open - ČTYHRA SPORT | Praha 4 - Modřany |
30. 4. 2023 | ne | Pohár ATT - ČTYŘHRA SPORT | Praha |
Turnajová statistika
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Turnajů | 209 | 170 | 199 | 78 |
Zápasů | 4976 | 3791 | 4313 | 1063 |
Gamů | 41843 | 32119 | 37258 | 9246 |
Počet přihlášených hráčů na další turnaje:
131
Počet hráčů na turnajích za minulý kalendářní měsíc:
144
vs

Rating | 1 |
Tenis od | 2009 |
Ruka | pravák |
0:2
dvouhra

Rating | 1 |
Tenis od | 1998 |
Město | Chodov, Kunice |
Ruka | pravák |
Údaje jsou počítány od 1.1.2013
Představujeme
Anton Frank
Poslední turnaj:
PÁTEČNÍ ČTYŘHRY
- 5. místo
Příště hraje:
Baník Open - SPORT
- 15.4.
Žebříček:
DOUBLES SPORT TOUR 2023
- 28. místo