Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Hana Kutáková / Martin Švimberský | 100 |
2 | Jakub Novotný / Karolína Macháčková | 70 |
3 | Sandra Dostálová / Frank Deisser | 45 |
3 | Blanka Bílková / Kamil Kumbar | 45 |
5 | Kristýna Radačovská / Zdeněk Kubeš | 32 |
6 | Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 1 |
6 | Filip Dvořák / Jana Česánková | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Dostálová / Frank Deisser | --- | 7:5 | 6:2 | 6:1 | 3 | 1 |
Blanka Bílková / Kamil Kumbar | 5:7 | --- | 6:3 | 7:6 | 2 | 2 |
Kristýna Radačovská / Zdeněk Kubeš | 2:6 | 3:6 | --- | 7:6 | 1 | 3 |
Filip Dvořák / Jana Česánková | 1:6 | 6:7 | 6:7 | --- | 0 | 4 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hana Kutáková / Martin Švimberský | --- | 9:3 | 9:2 | 2 | 1 |
Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 3:9 | --- | 2:9 | 0 | 3 |
Jakub Novotný / Karolína Macháčková | 2:9 | 9:2 | --- | 1 | 2 |
Tabulka Útěcha o 1. místo |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Martin Procházka / Jaroslava Procházková | --- | 2:6 | 6:2 | 1 | 2 |
Kristýna Radačovská / Zdeněk Kubeš | 6:2 | --- | 6:4 | 2 | 1 |
Filip Dvořák / Jana Česánková | 2:6 | 4:6 | --- | 0 | 3 |