Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Lucie Podráská / Veronika Kumherova | 100 |
2 | Markéta Polatová / Jitka Urbánková | 70 |
3 | Zuzana Šimánková / Monika Cihlářová | 45 |
3 | Jeanet Glázrová / Kristýna Balcarová | 45 |
5 | Denisa Weston / Emily Weston | 25 |
6 | Lenka Jeřábková / Petra Budská | 20 |
6 | Jana Tatýrková / Radka Jarošová | 45 |
8 | Jaroslava Procházková / Eva Vodenková | 1 |
8 | Radka Červenková / Petra Veithová | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
|
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1]Markéta Polatová / Jitka Urbánková | --- | 6:0 | 6:2 | 6:0 | 3 | 1 | |
Jaroslava Procházková / Eva Vodenková | 0:6 | --- | 3:6 | 4:6 | 0 | 4 | |
Jeanet Glázrová / Kristýna Balcarová | 2:6 | 6:3 | --- | 6:2 | 2 | 2 | |
Lenka Jeřábková / Petra Budská | 0:6 | 6:4 | 2:6 | --- | 1 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[2]Zuzana Šimánková / Monika Cihlářová | --- | 3:6 | 6:4 | 6:2 | 6:0 | 3 | 2 |
Lucie Podráská / Veronika Kumherova | 6:3 | --- | 6:2 | 6:0 | 6:0 | 4 | 1 |
Jana Tatýrková / Radka Jarošová | 4:6 | 2:6 | --- | 2:6 | 6:0 | 1 | 4 |
Denisa Weston / Emily Weston | 2:6 | 0:6 | 6:2 | --- | 6:1 | 2 | 3 |
Radka Červenková / Petra Veithová | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 1:6 | --- | 0 | 5 |