| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Petr Beran / Tadeáš Beran | 0 |
| 2 | Michal Kadlec / Jan Kadlec | 0 |
| 3 | Milan Čížek / Luboš Gaborík | 0 |
| 4 | Jan Myška / Dominik Mikoláš | 0 |
| 5 | Tomáš Dechťar / Martin Dechťar | 0 |
| 5 | Lukas Pop / Michal Postl | 0 |
| 5 | Jakub Kocián / Štěpán Zoubek | 0 |
| 5 | Jan Kodr / Lucie Kodrová | 0 |
| 9 | Jakub Pokorný / Jakub Beneš | 0 |
| 10 | Matěj Čihák / Jiří Bodlák | 0 |
| 11 | Lukáš Adamec / Tomáš Donát | 0 |
| 12 | Lukáš Novák / Radim Novák | 0 |
| 13 | Daniel Pfeifer / Martin Pfeifer | 0 |
| 13 | Regina Fuchsová / Damian Filip | 0 |
| 13 | Jaroslava Filipovič / Petr Buchar | 0 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Michal Kadlec / Jan Kadlec | --- | 6:4 | 6:0 | 6:2 | 6:0 | 4 | 1 |
| Tomáš Dechťar / Martin Dechťar | 4:6 | --- | 6:1 | 6:3 | 6:2 | 3 | 2 |
| Lukáš Novák / Radim Novák | 0:6 | 1:6 | --- | 1:6 | 2:6 | 0 | 5 |
| Lukas Pop / Michal Postl | 2:6 | 3:6 | 6:1 | --- | 6:1 | 2 | 3 |
| Lukáš Adamec / Tomáš Donát | 0:6 | 2:6 | 6:2 | 1:6 | --- | 1 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Jan Kodr / Lucie Kodrová | --- | 6:1 | 6:4 | 6:2 | 5:6 | 3 | 2 |
| Jaroslava Filipovič / Petr Buchar | 1:6 | --- | 0:6 | 6:4 | 0:6 | 1 | 4 |
| Jan Myška / Dominik Mikoláš | 4:6 | 6:0 | --- | 6:1 | 6:1 | 3 | 1 |
| Regina Fuchsová / Damian Filip | 2:6 | 4:6 | 1:6 | --- | 0:6 | 0 | 5 |
| Jakub Kocián / Štěpán Zoubek | 6:5 | 6:0 | 1:6 | 6:0 | --- | 3 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Petr Beran / Tadeáš Beran | --- | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 6:1 | 4 | 1 |
| Jakub Pokorný / Jakub Beneš | 0:6 | --- | 6:3 | 6:3 | 2:6 | 2 | 3 |
| Daniel Pfeifer / Martin Pfeifer | 1:6 | 3:6 | --- | 3:6 | 0:6 | 0 | 5 |
| Matěj Čihák / Jiří Bodlák | 2:6 | 3:6 | 6:3 | --- | 4:6 | 1 | 4 |
| Milan Čížek / Luboš Gaborík | 1:6 | 6:2 | 6:0 | 6:4 | --- | 3 | 2 |
o 3. místo: Žádné údaje k zobrazení
