| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | David Aurélio | 200 | 89 |
| 2 | Vladysalv Ponomarenko | 140 | 71 |
| 3 | Takumi Katsumata | 90 | 53 |
| 3 | Roman Surgent | 90 | 53 |
| 5 | Radim Jehlička | 50 | 35 |
| 5 | Václav Cimburek | 50 | 35 |
| 5 | Viacheslav Logachev | 50 | 35 |
| 5 | Petr Zaplava | 50 | 35 |
| 9 | Sergey Kiyashko | 20 | 18 |
| 10 | Otto Šrejber | 1 | 1 |
| 10 | Kazbek Karashev | 1 | 1 |
| 10 | Kryštof Hrubý | 50 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Roman Surgent | --- | 6:3 | 6:2 | 6:3 | 3 | 1 |
| Viacheslav Logachev | 3:6 | --- | 7:5 | 3:6 | 1 | 3 |
| Otto Šrejber | 2:6 | 5:7 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
| Takumi Katsumata | 3:6 | 6:3 | 6:1 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]David Aurélio | --- | 6:1 | 6:1 | 6:3 | 3 | 1 |
| Petr Zaplava | 1:6 | --- | 6:3 | 6:3 | 2 | 2 |
| Kazbek Karashev | 1:6 | 3:6 | --- | 6:7 | 0 | 4 |
| Sergey Kiyashko | 3:6 | 3:6 | 7:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Radim Jehlička | --- | 6:3 | 6:2 | 6:1 | 3 | 1 |
| Václav Cimburek | 3:6 | --- | 0:6 | 6:2 | 1 | 3 |
| Vladysalv Ponomarenko | 2:6 | 6:0 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
| Kryštof Hrubý | 1:6 | 2:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
