| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Tomáš Plekanec / Lucie Šafářová | 100 |
| 2 | Sony Vu / DuongHung LeVan | 70 |
| 3 | Martin Kolankiewicz / Pavel Mairich | 45 |
| 3 | Jakub Kodr / Jan Michálek II | 45 |
| 5 | Martin Kotrč / Krystof Duchan | 25 |
| 5 | Ruslan Panteleev / Ilja Skirdov | 25 |
| 5 | Jan Marcoul / Roberto Giudici | 25 |
| 5 | Matěj Zeman / Radek Luka | 25 |
| 9 | Michal Kadlec / Jan Kadlec | 10 |
| 9 | Marek Matoušek / Viktor Chaloupka | 10 |
| 9 | Matěj Jambor / Ondřej Peterka | 10 |
| 9 | Richard Mrázek / Petr Koula | 10 |
| 13 | Martin Klemeš / Roman Vlk | 7 |
| 14 | Roman Janku / Pavel Vrána | 6 |
| 15 | Ondrej Drabek / Jan Berger | 5 |
| 15 | Matúš Kovačič / Tereza Tina Rašťáková | 5 |
| 17 | Martin Kacvinský / Dalibor Végh | 4 |
| 17 | Daniel Dušek / Matěj Mužík | 4 |
| 17 | David Heidler / Jakub Kimák | 4 |
| 17 | Jan Kodr / Tereza Sýkorová | 4 |
| 21 | Daniel Podolník / Martin Nguyen II | 1 |
| 21 | Christian Tesařík / Daniel Krušina | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Michal Kadlec / Jan Kadlec | --- | 2:6 | 0:6 | 6:1 | 6:3 | 2 | 3 |
| Tomáš Plekanec / Lucie Šafářová | 6:2 | --- | 6:3 | 6:0 | 6:2 | 4 | 1 |
| Matěj Zeman / Radek Luka | 6:0 | 3:6 | --- | 6:0 | 6:1 | 3 | 2 |
| Christian Tesařík / Daniel Krušina | 1:6 | 0:6 | 0:6 | --- | 5:6 | 0 | 5 |
| Jan Kodr / Tereza Sýkorová | 3:6 | 2:6 | 1:6 | 6:5 | --- | 1 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Martin Kolankiewicz / Pavel Mairich | --- | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 6:1 | 4 | 1 |
| David Heidler / Jakub Kimák | 0:6 | --- | 2:6 | 3:6 | 4:6 | 0 | 5 |
| Jan Marcoul / Roberto Giudici | 0:6 | 6:2 | --- | 6:2 | 4:6 | 2 | 3 |
| Daniel Dušek / Matěj Mužík | 0:6 | 6:3 | 2:6 | --- | 2:6 | 1 | 4 |
| Marek Matoušek / Viktor Chaloupka | 1:6 | 6:4 | 6:4 | 6:2 | --- | 3 | 2 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Ruslan Panteleev / Ilja Skirdov | --- | 6:3 | 6:3 | 4:6 | 2 | 2 |
| Ondrej Drabek / Jan Berger | 3:6 | --- | 4:6 | 1:6 | 0 | 4 |
| Martin Kacvinský / Dalibor Végh | 3:6 | 6:4 | --- | 1:6 | 1 | 3 |
| Martin Kotrč / Krystof Duchan | 6:4 | 6:1 | 6:1 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Martin Klemeš / Roman Vlk | --- | 6:4 | 4:6 | 4:6 | 1 | 3 |
| Matúš Kovačič / Tereza Tina Rašťáková | 4:6 | --- | 2:6 | 1:6 | 0 | 4 |
| Matěj Jambor / Ondřej Peterka | 6:4 | 6:2 | --- | 0:6 | 2 | 2 |
| Jakub Kodr / Jan Michálek II | 6:4 | 6:1 | 6:0 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Skupiny 5 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [5]Daniel Podolník / Martin Nguyen II | --- | 1:6 | 3:6 | 2:6 | 0 | 4 |
| Roman Janku / Pavel Vrána | 6:1 | --- | 3:6 | 3:6 | 1 | 3 |
| Richard Mrázek / Petr Koula | 6:3 | 6:3 | --- | 0:6 | 2 | 2 |
| Sony Vu / DuongHung LeVan | 6:2 | 6:3 | 6:0 | --- | 3 | 1 |
