| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pop | 200 | 384 |
| 2 | Bosung Park | 140 | 307 |
| 3 | Miroslav Lehocký | 90 | 231 |
| 3 | Anton Sheremetiev | 90 | 231 |
| 5 | Petr Viták | 50 | 154 |
| 5 | Filip Tesař | 50 | 154 |
| 5 | Jiří Vana | 50 | 154 |
| 5 | Libor Knoll | 50 | 154 |
| 9 | Michal Mašek II | 20 | 77 |
| 9 | Zdeněk Chodora | 20 | 77 |
| 9 | Karel Kutina | 50 | 77 |
| 9 | Sergey Kiyashko | 20 | 77 |
| 13 | Andrea Dolanska | 1 | 1 |
| 13 | Blanka Bílková | 1 | 1 |
| 13 | Tomáš Reilich | 1 | 1 |
| 13 | Petra Vlčkova | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Miroslav Lehocký | --- | 6:3 | 6:1 | 3:6 | 2 | 2 |
| Tomáš Reilich | 3:6 | --- | 2:6 | 0:6 | 0 | 4 |
| Michal Mašek II | 1:6 | 6:2 | --- | 6:7 | 1 | 3 |
| Anton Sheremetiev | 6:3 | 6:0 | 7:6 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Karel Kutina | --- | 4:6 | 4:6 | 6:4 | 1 | 3 |
| Libor Knoll | 6:4 | --- | 4:6 | 6:4 | 2 | 2 |
| Tomáš Pop | 6:4 | 6:4 | --- | 6:2 | 3 | 1 |
| Andrea Dolanska | 4:6 | 4:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Filip Tesař | --- | 6:3 | 6:3 | 6:1 | 3 | 1 |
| Bosung Park | 3:6 | --- | 6:3 | 6:0 | 2 | 2 |
| Zdeněk Chodora | 3:6 | 3:6 | --- | 6:2 | 1 | 3 |
| Blanka Bílková | 1:6 | 0:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Petr Viták | --- | 6:4 | 6:1 | 6:4 | 3 | 1 |
| Sergey Kiyashko | 4:6 | --- | 5:7 | 7:5 | 1 | 3 |
| Jiří Vana | 1:6 | 7:5 | --- | 7:5 | 2 | 2 |
| Petra Vlčkova | 4:6 | 5:7 | 5:7 | --- | 0 | 4 |
