| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dmitry Cheban / Artem Shvedik | 100 | 109 |
| 2 | Hana Kutáková / Martin Švimberský | 70 | 87 |
| 3 | Daniel Ehlen / Petr Juran | 45 | 65 |
| 3 | Lucie Fojtíková / Pavel Kubina | 45 | 65 |
| 5 | Marie Kalová / Jaroslav Souček | 25 | 44 |
| 5 | Jakub Novotný / Petr Tuláček | 25 | 44 |
| 5 | Michal Mašek II / Denis Mašek | 25 | 44 |
| 5 | Miroslav Lehocký / Petr Dvořáček III | 25 | 44 |
| 9 | Sandra Dostálová / Frank Deisser | 25 | 1 |
| 9 | Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 1 | 1 |
| 9 | Vlastimil Polášek / Andrea Polášková | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Marie Kalová / Jaroslav Souček | --- | 6:3 | 2:6 | 6:1 | 2 | 2 |
| Miroslav Lehocký / Petr Dvořáček III | 3:6 | --- | 3:6 | 6:0 | 1 | 3 |
| Hana Kutáková / Martin Švimberský | 6:2 | 6:3 | --- | 6:1 | 3 | 1 |
| Vlastimil Polášek / Andrea Polášková | 1:6 | 0:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Dmitry Cheban / Artem Shvedik | --- | 5:0 S | 6:0 | 6:4 | 3 | 1 |
| Jakub Novotný / Petr Tuláček | 0:5 S | --- | 4:6 | 6:2 | 1 | 3 |
| Lucie Fojtíková / Pavel Kubina | 0:6 | 6:4 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
| Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 4:6 | 2:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [3]Daniel Ehlen / Petr Juran | --- | 9:8 | 5:9 | 1 | 2 |
| Sandra Dostálová / Frank Deisser | 8:9 | --- | 1:9 | 0 | 3 |
| Michal Mašek II / Denis Mašek | 9:5 | 9:1 | --- | 2 | 1 |
