| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Jan Kodr / Tereza Sýkorová | 100 |
| 2 | Michal Kadlec / Jan Kadlec | 70 |
| 3 | Šimon Prchlik / Petr Opletal | 45 |
| 4 | Robert Kufa / Johana Jusková | 32 |
| 5 | Ondřej Ptáček / Jonáš Metlička | 25 |
| 6 | Jan Sirový / Frantisek Janu | 20 |
| 7 | Filip Tisovsky / Ladislav Mai | 16 |
| 8 | Jakub Kodr / Jan Michálek II | 13 |
| 9 | Michal Kodr / Martin Štich | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [1]Michal Kadlec / Jan Kadlec | --- | 6:7 | 6:2 | 1 | 2 |
| Jan Kodr / Tereza Sýkorová | 7:6 | --- | 7:5 | 2 | 1 |
| Filip Tisovsky / Ladislav Mai | 2:6 | 5:7 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [2]Ondřej Ptáček / Jonáš Metlička | --- | 6:7 | 6:4 | 1 | 2 |
| Robert Kufa / Johana Jusková | 7:6 | --- | 6:4 | 2 | 1 |
| Michal Kodr / Martin Štich | 4:6 | 4:6 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [3]Šimon Prchlik / Petr Opletal | --- | 4:6 | 7:5 | 1 | 2 |
| Jan Sirový / Frantisek Janu | 6:4 | --- | 6:3 | 2 | 1 |
| Jakub Kodr / Jan Michálek II | 5:7 | 3:6 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Hlavní soutěž o 7. místo |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Filip Tisovsky / Ladislav Mai | --- | 6:3 | 7:6 | 2 | 1 |
| Michal Kodr / Martin Štich | 3:6 | --- | 1:6 | 0 | 3 |
| Jakub Kodr / Jan Michálek II | 6:7 | 6:1 | --- | 1 | 2 |
