| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Dvořák | 100 | 370 |
| 2 | Jacob Donohoe | 70 | 296 |
| 3 | Radomír Fryč | 45 | 222 |
| 3 | Václav Beber | 45 | 222 |
| 5 | Martin Růžek | 25 | 148 |
| 5 | Vojtěch Suchý | 25 | 148 |
| 5 | Josef Holub | 25 | 148 |
| 5 | Zdenek Kašpar | 25 | 148 |
| 9 | Jiří Štěpánek | 10 | 74 |
| 10 | Jana Česánková | 1 | 1 |
| 10 | Petr Kulhánek | 1 | 1 |
| 10 | Vojtěch Čížkovský | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Radomír Fryč | --- | 6:0 S | 6:2 | 6:1 | 3 | 1 |
| Jiří Štěpánek | 0:6 S | --- | 0:6 | 6:3 | 1 | 3 |
| Martin Růžek | 2:6 | 6:0 | --- | 6:0 | 2 | 2 |
| Vojtěch Čížkovský | 1:6 | 3:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Vojtěch Suchý | --- | 6:4 | 6:0 | 4:6 | 2 | 2 |
| Josef Holub | 4:6 | --- | 7:6 | 6:3 | 2 | 1 |
| Jana Česánková | 0:6 | 6:7 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
| Zdenek Kašpar | 6:4 | 3:6 | 6:1 | --- | 2 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Jacob Donohoe | --- | 3:6 | 6:4 | 6:0 | 2 | 2 |
| Filip Dvořák | 6:3 | --- | 6:2 | 6:4 | 3 | 1 |
| Petr Kulhánek | 4:6 | 2:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
| Václav Beber | 0:6 | 4:6 | 6:3 | --- | 1 | 3 |
