Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Petr Dvořáček | 100 | 318 |
2 | Kazbek Karashev | 70 | 255 |
3 | Martin Jaroš II | 45 | 191 |
3 | Roman Pham | 45 | 191 |
5 | Radim Jehlička | 25 | 127 |
5 | Jan Čech II | 25 | 127 |
5 | Robert Holman | 25 | 127 |
5 | Radek Kalabis | 25 | 127 |
9 | Tomáš Ibl | 10 | 64 |
9 | Daniel Tkačenko | 10 | 64 |
9 | Miroslav Lehocký | 25 | 64 |
9 | Petr Viták | 10 | 64 |
13 | Tomáš Hudák | 1 | 1 |
13 | Lukáš Husák | 1 | 1 |
13 | Rastislav Vozak | 1 | 1 |
13 | Josef Holub | 1 | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Miroslav Lehocký | --- | 3:6 | 6:1 | 4:6 | 1 | 3 |
Roman Pham | 6:3 | --- | 6:0 S | 6:2 | 3 | 1 |
Rastislav Vozak | 1:6 | 0:6 S | --- | 0:6 S | 0 | 4 |
Martin Jaroš II | 6:4 | 2:6 | 6:0 S | --- | 2 | 2 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Radim Jehlička | --- | 6:3 | 6:4 | 6:1 | 3 | 1 |
Tomáš Ibl | 3:6 | --- | 1:6 | 6:2 | 1 | 3 |
Petr Dvořáček | 4:6 | 6:1 | --- | 6:0 | 2 | 2 |
Lukáš Husák | 1:6 | 2:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Kazbek Karashev | --- | 7:6 | 6:3 | 6:1 | 3 | 1 |
Petr Viták | 6:7 | --- | 4:6 | 6:0 | 1 | 3 |
Jan Čech II | 3:6 | 6:4 | --- | 6:0 | 2 | 2 |
Tomáš Hudák | 1:6 | 0:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Robert Holman | --- | 6:4 | 6:2 | 6:0 | 3 | 1 |
Josef Holub | 4:6 | --- | 0:6 | 1:6 | 0 | 0 |
Daniel Tkačenko | 2:6 | 6:0 | --- | 2:6 | 1 | 3 |
Radek Kalabis | 0:6 | 6:1 | 6:2 | --- | 2 | 2 |