Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Zoran Šťastný / Boris Stastny | 100 |
2 | Jan Kodr / Pavel Mairich | 70 |
3 | Jakub Procházka II / Dominik Kamiš II | 45 |
4 | Jan Sirový / Jan Šubík II | 32 |
5 | Vojtěch Bušek / Filip Kasýk | 25 |
5 | Tomáš Macek II / Klára Cihlářová | 25 |
7 | Vlad Zhyrov / Ivan Mikes | 16 |
7 | Adam Husák / Artem Bokii | 16 |
7 | David Feldmar / Filip Sollár | 16 |
10 | David Pícha / René Löffelmann | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[1]Jan Kodr / Pavel Mairich | --- | 6:2 | 6:2 | 2 | 1 |
Jakub Procházka II / Dominik Kamiš II | 2:6 | --- | 4:6 | 0 | 3 |
David Feldmar / Filip Sollár | 2:6 | 6:4 | --- | 1 | 2 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2]Zoran Šťastný / Boris Stastny | --- | 6:0 S | 6:1 | 2 | 1 |
Vlad Zhyrov / Ivan Mikes | 0:6 S | --- | 6:0 | 1 | 2 |
Tomáš Macek II / Klára Cihlářová | 1:6 | 0:6 | --- | 0 | 3 |
Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Vojtěch Bušek / Filip Kasýk | --- | 0:6 S | 6:2 | 6:0 | 2 | 1 |
David Pícha / René Löffelmann | 6:0 S | --- | 2:6 | 5:7 | 1 | 4 |
Adam Husák / Artem Bokii | 2:6 | 6:2 | --- | 0:6 S | 1 | 3 |
Jan Sirový / Jan Šubík II | 0:6 | 7:5 | 6:0 S | --- | 2 | 2 |