Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Miroslav Lehocký | 100 | 264 |
2 | Yuu Sakaguchi | 70 | 211 |
3 | Karel Kutina | 45 | 158 |
3 | Kazbek Karashev | 45 | 158 |
5 | Petr Podaný | 32 | 106 |
6 | Tomáš Ibl | 1 | 1 |
6 | Pavel Valenta | 1 | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Miroslav Lehocký | --- | 6:2 | 6:0 | 6:4 | 3 | 1 |
Yuu Sakaguchi | 2:6 | --- | 6:4 | 6:2 | 2 | 2 |
Petr Podaný | 0:6 | 4:6 | --- | 6:1 | 1 | 3 |
Pavel Valenta | 4:6 | 2:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2]Karel Kutina | --- | 8:9 | 9:4 | 1 | 2 |
Kazbek Karashev | 9:8 | --- | 9:5 | 2 | 1 |
Tomáš Ibl | 4:9 | 5:9 | --- | 0 | 3 |