Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Vojtěch Kaněra / Zuzana Nečasová | 0 |
2 | Tomáš Brejcha / Jan Valder | 0 |
3 | Matěj Wolf / Andrea Nakatova | 0 |
4 | Magdalena Hladka / Lukáš Korčák | 0 |
5 | Adam Hasák / Petr Kantor | 0 |
6 | Petr Marsoun / Aleš Čech | 0 |
7 | Jakub Wolf / Karolína Huláková | 0 |
8 | Matěj Křen / Klára Votrubová | 0 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Kaněra / Zuzana Nečasová | --- | 6:2 | 6:1 | 6:4 | 3 | 1 |
Matěj Wolf / Andrea Nakatova | 2:6 | --- | 3:6 | 6:2 | 1 | 2 |
Adam Hasák / Petr Kantor | 1:6 | 6:3 | --- | 3:6 | 1 | 3 |
Petr Marsoun / Aleš Čech | 4:6 | 2:6 | 6:3 | --- | 1 | 4 |
Tabulka Skupiny |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Jakub Wolf / Karolína Huláková | --- | 5:7 | 2:6 | 2:6 | 0 | 4 |
Matěj Křen / Klára Votrubová | 7:5 | --- | 0:6 | 1:6 | 1 | 3 |
Magdalena Hladka / Lukáš Korčák | 6:2 | 6:0 | --- | 6:7 | 2 | 2 |
Tomáš Brejcha / Jan Valder | 6:2 | 6:1 | 7:6 | --- | 3 | 1 |