Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Lukáš Engerer | 100 | 68 |
2 | Roman Surgent | 70 | 54 |
3 | Artem Shvedik | 45 | 41 |
3 | Jan Šimek | 45 | 41 |
5 | Josef Mašek | 25 | 27 |
5 | Katerina Kubiková | 25 | 27 |
5 | Radek Janata | 25 | 27 |
8 | Aram Gevorgyan | 1 | 1 |
8 | Otto Šrejber | 1 | 1 |
8 | Martin Švimberský | 25 | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Roman Surgent | --- | 6:0 S | 6:1 | 6:2 | 3 | 1 |
Aram Gevorgyan | 0:6 S | --- | 0:6 | 4:6 | 0 | 4 |
Josef Mašek | 1:6 | 6:0 | --- | 7:6 | 2 | 2 |
Radek Janata | 2:6 | 6:4 | 6:7 | --- | 1 | 3 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2]Lukáš Engerer | --- | 7:5 | 6:2 | 2 | 1 |
Otto Šrejber | 5:7 | --- | 1:6 | 0 | 3 |
Katerina Kubiková | 2:6 | 6:1 | --- | 1 | 2 |
Tabulka Skupiny 3 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[3]Artem Shvedik | --- | 3:6 | 7:5 | 1 | 2 |
Jan Šimek | 6:3 | --- | 6:3 | 2 | 1 |
Martin Švimberský | 5:7 | 3:6 | --- | 0 | 3 |