| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Engerer | 100 | 82 |
| 2 | Kristián Vystavěl | 70 | 66 |
| 3 | Pavel Franc | 45 | 49 |
| 3 | Václav Cimburek | 45 | 49 |
| 5 | Aram Gevorgyan | 25 | 33 |
| 5 | Roman Surgent | 25 | 33 |
| 5 | Lev Samsonov | 25 | 33 |
| 5 | Otto Šrejber | 25 | 33 |
| 9 | Katerina Kubiková | 25 | 16 |
| 10 | Radek Vystavěl | 1 | 1 |
| 10 | Milan Jaroš | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Roman Surgent | --- | 3:6 | 6:2 | 6:1 | 2 | 2 |
| Aram Gevorgyan | 6:3 | --- | 7:5 | 6:3 | 3 | 1 |
| Otto Šrejber | 2:6 | 5:7 | --- | 6:3 | 1 | 3 |
| Radek Vystavěl | 1:6 | 3:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [2]Václav Cimburek | --- | 1:6 | 7:5 | 1 | 2 |
| Kristián Vystavěl | 6:1 | --- | 7:5 | 2 | 1 |
| Katerina Kubiková | 5:7 | 5:7 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Lukáš Engerer | --- | 1:6 | 6:0 | 2:6 | 1 | 3 |
| Pavel Franc | 6:1 | --- | 6:2 | 3:6 | 2 | 2 |
| Milan Jaroš | 0:6 | 2:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
| Lev Samsonov | 6:2 | 6:3 | 6:0 | --- | 3 | 1 |
