Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Petra Kleinová / Jan Sušánka | 100 |
2 | Lucie Fojtíková / Štěpán Knot | 70 |
3 | Jakub Kunc / Barbora Čermochová | 45 |
3 | Zuzana Jusková / Jiří Mazur | 45 |
5 | Petr Šimánek / Zuzana Šimánková | 45 |
5 | Roman Zajac 2 / Tereza Munzlingerová | 25 |
7 | Jiří Sadil / Radka Jarošová | 1 |
7 | Dominika Menclová / René Šenk | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Jakub Kunc / Barbora Čermochová | --- | 5:7 | 6:4 | 7:5 | 2 | 2 |
Zuzana Jusková / Jiří Mazur | 7:5 | --- | 6:3 | 3:6 | 2 | 1 |
Petr Šimánek / Zuzana Šimánková | 4:6 | 3:6 | --- | 6:3 | 1 | 3 |
Jiří Sadil / Radka Jarošová | 5:7 | 6:3 | 3:6 | --- | 1 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Dominika Menclová / René Šenk | --- | 5:7 | 6:7 | 1:6 | 0 | 4 |
Lucie Fojtíková / Štěpán Knot | 7:5 | --- | 6:2 | 4:6 | 2 | 2 |
Roman Zajac 2 / Tereza Munzlingerová | 7:6 | 2:6 | --- | 3:6 | 1 | 3 |
Petra Kleinová / Jan Sušánka | 6:1 | 6:4 | 6:3 | --- | 3 | 1 |