Datum
6. 1. 2018
Město
Praha 4 - Chodov, Praha a okolí
Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Roman Vaňouček | 100 | 430 |
2 | Jiří Sadil | 70 | 344 |
3 | Pavel Michalek | 45 | 258 |
3 | Přemysl Bíba | 45 | 258 |
5 | Ladislav Dostál | 25 | 172 |
5 | Aleš Vodička | 25 | 172 |
5 | Zbyněk Vávra | 25 | 172 |
5 | Vojtěch Suchý | 25 | 172 |
9 | Jan Špála | 10 | 86 |
9 | Erik Arient | 10 | 86 |
9 | Pavel Lang | 10 | 86 |
12 | Míra Konývka | 1 | 1 |
12 | Tomáš Mlejnek | 1 | 1 |
12 | Štěpán Ryba st. | 1 | 1 |
12 | Pavel Macháč | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Roman Vaňouček | --- | 6:3 | 6:2 | 6:3 | 3 | 1 |
Erik Arient | 3:6 | --- | 6:1 | 1:6 | 1 | 3 |
Míra Konývka | 2:6 | 1:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
Aleš Vodička | 3:6 | 6:1 | 6:0 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Vojtěch Suchý | --- | 4:6 | 6:1 | 7:6 | 2 | 1 |
Tomáš Mlejnek | 6:4 | --- | 6:7 | 2:6 | 1 | 4 |
Pavel Michalek | 1:6 | 7:6 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
Pavel Lang | 6:7 | 6:2 | 1:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Jan Špála | --- | 0:6 | 6:2 | 3:6 | 1 | 3 |
Ladislav Dostál | 6:0 | --- | 6:3 | 6:0 | 3 | 1 |
Pavel Macháč | 2:6 | 3:6 | --- | 6:4 | 1 | 4 |
Jiří Sadil | 6:3 | 0:6 | 4:6 | --- | 1 | 2 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[4]Štěpán Ryba st. | --- | 6:9 | 3:9 | 0 | 3 |
Zbyněk Vávra | 9:6 | --- | 7:9 | 1 | 2 |
Přemysl Bíba | 9:3 | 9:7 | --- | 2 | 1 |