Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Loay Elsergany / Matěj Vybíral | 100 |
2 | Jan Ducháč / Jakub Krček | 70 |
3 | Vladimír Janoušek / Petr Plášil | 45 |
3 | Martin Kotrč / Jiří Koutník | 45 |
5 | Tomáš Macek II / Klára Cihlářová | 25 |
6 | Jakub Urban / Pavla Urbanová | 20 |
7 | Šimon Žilák / Martin Chmela | 16 |
8 | Viktor Tumanov / Evgeniy Soushkevitch | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Loay Elsergany / Matěj Vybíral | --- | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 3 | 1 |
Jakub Urban / Pavla Urbanová | 1:6 | --- | 4:6 | 6:0 | 1 | 3 |
Jan Ducháč / Jakub Krček | 1:6 | 6:4 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
Šimon Žilák / Martin Chmela | 1:6 | 0:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Tomáš Macek II / Klára Cihlářová | --- | 4:6 | 2:6 | 7:6 | 1 | 4 |
Martin Kotrč / Jiří Koutník | 6:4 | --- | 6:1 | 6:3 | 3 | 1 |
Vladimír Janoušek / Petr Plášil | 6:2 | 1:6 | --- | 4:6 | 1 | 2 |
Viktor Tumanov / Evgeniy Soushkevitch | 6:7 | 3:6 | 6:4 | --- | 1 | 3 |
Tabulka Hlavní soutěž o 5. misto |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Macek II / Klára Cihlářová | --- | 6:0 | 6:0 | 2 | 1 |
Jakub Urban / Pavla Urbanová | 0:6 | --- | 6:2 | 1 | 2 |
Šimon Žilák / Martin Chmela | 0:6 | 2:6 | --- | 0 | 3 |