Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Robert Holman | 100 | 295 |
2 | Martin Kotrč | 70 | 236 |
3 | Radomír Fryč | 45 | 177 |
3 | Vojtěch Suchý | 45 | 177 |
5 | Martina Sazamová | 32 | 118 |
6 | Ivo Spáčil | 1 | 1 |
6 | Milan Jaroš | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Radomír Fryč | --- | 3:6 | 6:0 | 6:3 | 2 | 2 |
Vojtěch Suchý | 6:3 | --- | 6:4 | 6:7 | 2 | 1 |
Milan Jaroš | 0:6 | 4:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
Martina Sazamová | 3:6 | 7:6 | 6:3 | --- | 2 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2]Robert Holman | --- | 9:3 | 9:1 | 2 | 1 |
Ivo Spáčil | 3:9 | --- | 3:9 | 0 | 3 |
Martin Kotrč | 1:9 | 9:3 | --- | 1 | 2 |
Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Milan Jaroš | --- | 7:6 | 0:6 | 1 | 3 |
Ivo Spáčil | 6:7 | --- | 4:6 | 0 | 2 |
Martina Sazamová | 6:0 | 6:4 | --- | 2 | 1 |