Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Marek Dlask | 200 | 370 |
2 | Honza Pham | 140 | 296 |
3 | Radim Jehlička | 90 | 222 |
3 | Karel Kutina | 90 | 222 |
5 | Leo Dvořák | 50 | 148 |
5 | Radek Janata | 50 | 148 |
5 | Petr Šrámek II | 50 | 148 |
5 | Filip Vlček | 50 | 148 |
9 | Ondřej Pacovský | 20 | 74 |
10 | Aravindhan Ramanathan | 1 | 1 |
10 | Patrik Calábek | 1 | 1 |
10 | Artur Tomaszewski | 50 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Radim Jehlička | --- | 4:6 | 6:0 | 3:6 | 1 | 3 |
Marek Dlask | 6:4 | --- | 6:1 | 6:3 | 3 | 1 |
Patrik Calábek | 0:6 | 1:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
Honza Pham | 6:3 | 3:6 | 6:0 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Karel Kutina | --- | 2:6 | 6:1 | 6:2 | 2 | 2 |
Petr Šrámek II | 6:2 | --- | 6:2 | 6:1 | 3 | 1 |
Ondřej Pacovský | 1:6 | 2:6 | --- | 6:3 | 1 | 3 |
Aravindhan Ramanathan | 2:6 | 1:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Radek Janata | --- | 4:6 | 6:0 | 6:2 | 2 | 1 |
Artur Tomaszewski | 6:4 | --- | 3:6 | 3:6 | 1 | 4 |
Leo Dvořák | 0:6 | 6:3 | --- | 5:7 | 1 | 3 |
Filip Vlček | 2:6 | 6:3 | 7:5 | --- | 2 | 2 |
Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ondřej Pacovský | --- | 6:1 | 3:6 | 1 | 2 |
Patrik Calábek | 1:6 | --- | S | 0 | 3 |
Artur Tomaszewski | 6:3 | S | --- | 1 | 1 |