| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Radim Jehlička | 100 | 399 |
| 2 | Marek Dlask | 70 | 319 |
| 3 | Lucie Fojtíková | 45 | 239 |
| 3 | Radek Janata | 45 | 239 |
| 5 | Karel Kutina | 25 | 160 |
| 5 | Artur Tomaszewski | 25 | 160 |
| 5 | Tomáš Danaj | 25 | 160 |
| 5 | Štěpán Ryba ml. | 25 | 160 |
| 9 | Daniel Tkačenko | 10 | 80 |
| 9 | Robert Holman | 10 | 80 |
| 9 | Lukáš Dvořák | 10 | 80 |
| 12 | Honza Maxa | 25 | 1 |
| 12 | Miroslav Lehocký | 1 | 1 |
| 12 | Tomáš Ibl | 1 | 1 |
| 12 | Martin Pavlata | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Radim Jehlička | --- | 2:6 | 6:1 | 6:3 | 2 | 2 |
| Marek Dlask | 6:2 | --- | 6:7 | 7:5 | 2 | 1 |
| Lukáš Dvořák | 1:6 | 7:6 | --- | 6:1 | 2 | 3 |
| Tomáš Ibl | 3:6 | 5:7 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Karel Kutina | --- | 6:2 | 6:2 | 7:6 | 3 | 1 |
| Robert Holman | 2:6 | --- | 6:1 | 3:6 | 1 | 3 |
| Miroslav Lehocký | 2:6 | 1:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
| Štěpán Ryba ml. | 6:7 | 6:3 | 6:3 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Radek Janata | --- | 4:6 | 6:0 | 6:1 | 2 | 2 |
| Artur Tomaszewski | 6:4 | --- | 6:1 | 6:0 | 3 | 1 |
| Daniel Tkačenko | 0:6 | 1:6 | --- | 6:4 | 1 | 3 |
| Martin Pavlata | 1:6 | 0:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [4]Lucie Fojtíková | --- | 6:1 | 4:6 | 1 | 2 |
| Honza Maxa | 1:6 | --- | 2:6 | 0 | 3 |
| Tomáš Danaj | 6:4 | 6:2 | --- | 2 | 1 |
