| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Karel Kutina | 100 | 384 |
| 2 | Radek Janata | 70 | 307 |
| 3 | Djorf Amirouche | 45 | 231 |
| 3 | Robert Holman | 45 | 231 |
| 5 | Tomáš Janda | 25 | 154 |
| 5 | Aleš Mamica | 25 | 154 |
| 5 | Ivo Štěpánek | 25 | 154 |
| 5 | Lucie Fojtíková | 25 | 154 |
| 9 | Miroslav Lehocký | 1 | 1 |
| 9 | Artur Tomaszewski | 1 | 1 |
| 9 | Sergey Kiyashko | 25 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Karel Kutina | --- | 4:6 | 6:3 | 6:1 | 2 | 1 |
| Aleš Mamica | 6:4 | --- | 3:6 | 6:2 | 2 | 3 |
| Robert Holman | 3:6 | 6:3 | --- | 6:3 | 2 | 2 |
| Artur Tomaszewski | 1:6 | 2:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Radek Janata | --- | 7:6 | 6:0 | 6:2 | 3 | 1 |
| Djorf Amirouche | 6:7 | --- | 6:1 | 6:0 | 2 | 2 |
| Ivo Štěpánek | 0:6 | 1:6 | --- | 6:4 | 1 | 3 |
| Miroslav Lehocký | 2:6 | 0:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 3 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Lucie Fojtíková | --- | 8:9 | 9:7 | 1 | 2 | |
| Sergey Kiyashko | 9:8 | --- | 3:9 | 1 | 3 | |
| Tomáš Janda | 7:9 | 9:3 | --- | 1 | 1 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Artur Tomaszewski | --- | 6:4 | 4:6 | 1 | 2 |
| Miroslav Lehocký | 4:6 | --- | 3:6 | 0 | 3 |
| Sergey Kiyashko | 6:4 | 6:3 | --- | 2 | 1 |
