Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Václav Cimburek | 100 | 295 |
2 | Karel Kutina | 70 | 236 |
3 | Sergey Kiyashko | 45 | 177 |
3 | Radek Janata | 45 | 177 |
5 | Aleš Mamica | 25 | 118 |
6 | Petr Šrámek II | 1 | 1 |
6 | Karel Kříž | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Karel Kutina | --- | 6:1 | 6:3 | 7:6 | 3 | 1 |
Petr Šrámek II | 1:6 | --- | 1:6 | 3:6 | 0 | 4 |
Aleš Mamica | 3:6 | 6:1 | --- | 5:7 | 1 | 3 |
Václav Cimburek | 6:7 | 6:3 | 7:5 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2]Radek Janata | --- | 9:4 | 9:3 | 2 | 1 |
Sergey Kiyashko | 4:9 | --- | 9:3 | 1 | 2 |
Karel Kříž | 3:9 | 3:9 | --- | 0 | 3 |