| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kazbek Karashev | 100 | 370 |
| 2 | Paul Khek | 70 | 296 |
| 3 | Filip Tesař | 45 | 222 |
| 3 | Karel Kutina | 45 | 222 |
| 5 | Radek Janata | 25 | 148 |
| 5 | Stanislav Semerák | 25 | 148 |
| 5 | Luděk Táborský | 25 | 148 |
| 5 | Dušan Koutský | 25 | 148 |
| 9 | Vojmír Kůla | 1 | 1 |
| 9 | Tomáš Janda | 25 | 1 |
| 9 | Martin Pech | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Kazbek Karashev | --- | 7:6 | 7:5 | 6:3 | 3 | 1 |
| Filip Tesař | 6:7 | --- | 3:6 | 6:1 | 1 | 3 |
| Luděk Táborský | 5:7 | 6:3 | --- | 7:5 | 2 | 2 |
| Martin Pech | 3:6 | 1:6 | 5:7 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [2]Radek Janata | --- | 9:5 | 9:4 | 2 | 1 |
| Tomáš Janda | 5:9 | --- | 8:9 | 0 | 3 |
| Dušan Koutský | 4:9 | 9:8 | --- | 1 | 2 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Karel Kutina | --- | 2:6 | 6:3 | 6:1 | 2 | 2 |
| Paul Khek | 6:2 | --- | 5:7 | 6:0 | 2 | 1 |
| Stanislav Semerák | 3:6 | 7:5 | --- | 6:0 | 2 | 3 |
| Vojmír Kůla | 1:6 | 0:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
