Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Andrea Nakatova / Jan Kodr | 20 |
2 | Filip Karlovský / Lucie Karlovská | 14 |
4 | Matěj Zeman / Hana Krejcarová | 1 |
Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_Skupiny . 1 |
|
|
Výher | |||
---|---|---|---|---|---|---|
--- | 6:2 | 5:7 | 7:5 | 2 | 0 | |
Matěj Zeman / Hana Krejcarová | 2:6 | --- | 2:6 | 4:6 | 0 | 0 |
Filip Karlovský / Lucie Karlovská | 7:5 | 6:2 | --- | 4:6 | 2 | 0 |
5:7 | 6:4 | 6:4 | --- | 2 | 0 |
Tabulka Hlavní soutěž 1 |
|
|
Výher | |||
---|---|---|---|---|---|---|
--- | 1:6 | 2:6 | 2:6 | 0 | 3 | |
Filip Karlovský / Lucie Karlovská | 6:1 | --- | 2:6 | 3:6 | 1 | 2 |
Andrea Nakatova / Jan Kodr | 6:2 | 6:2 | --- | 2 | 1 | |
6:2 | 6:3 | --- | 0 | 0 |