| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Jan Přibyl / Luca Carbone | 100 |
| 2 | Eduard Pinos / Pierluigi Cardoselli | 70 |
| 3 | Denis Hlinka / Antti Laitinen | 45 |
| 3 | Lukas Macner / Alex Champi | 45 |
| 5 | Leoš Prokop / Rudolf Krajč | 25 |
| 5 | Jan Hlaváč / Tomáš Blodek | 25 |
| 5 | RafaelDavid GonzalezRuiz / Michael Mocker | 25 |
| 5 | Jana Šmeralová / Denisa Linhartová | 25 |
| 9 | Dominik Durlin / Libor Durlin | 10 |
| 10 | Ian Ivanov / Dmitry Martynov | 5 |
| 11 | Roman Voříšek II / Denis Voříšek | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Eduard Pinos / Pierluigi Cardoselli | --- | 6:0 | 6:3 | 6:3 | 3 | 1 |
| Roman Voříšek II / Denis Voříšek | 0:6 | --- | 1:6 | 6:1 | 0 | 4 |
| Jan Hlaváč / Tomáš Blodek | 3:6 | 6:1 | --- | 2:6 | 2 | 2 |
| RafaelDavid GonzalezRuiz / Michael Mocker | 3:6 | 1:6 | 6:2 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Jana Šmeralová / Denisa Linhartová | --- | 6:1 | 2:6 | 6:3 | 2 | 2 |
| Leoš Prokop / Rudolf Krajč | 1:6 | --- | 1:6 | 6:2 | 1 | 3 |
| Denis Hlinka / Antti Laitinen | 6:2 | 6:1 | --- | 6:0 | 3 | 1 |
| Ian Ivanov / Dmitry Martynov | 3:6 | 2:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 3 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Dominik Durlin / Libor Durlin | --- | 0:6 | 2:6 | 0 | 3 | |
| Jan Přibyl / Luca Carbone | 6:0 | --- | 7:6 | 2 | 1 | |
| Lukas Macner / Alex Champi | 6:2 | 6:7 | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_O 9.místo 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Voříšek II / Denis Voříšek | --- | 0 | 0 | ||
| Dominik Durlin / Libor Durlin | --- | 0 | 0 | ||
| Ian Ivanov / Dmitry Martynov | --- | 0 | 0 |
