| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucie Fojtíková | 100 | 331 |
| 2 | Radim Jehlička | 70 | 264 |
| 3 | Claudio Coletti | 45 | 198 |
| 3 | Karel Kutina | 45 | 198 |
| 5 | Kazbek Karashev | 25 | 132 |
| 5 | Ivo Štěpánek | 25 | 132 |
| 5 | Jiří Vana | 25 | 132 |
| 5 | Filip Vlček | 25 | 132 |
| 9 | Matyas Mihalka | 10 | 66 |
| 9 | Artur Tomaszewski | 25 | 66 |
| 9 | Tomáš Krchňáček | 10 | 66 |
| 12 | Kateřina Moučková | 1 | 1 |
| 12 | Robert Holman | 1 | 1 |
| 12 | Vojmír Kůla | 1 | 1 |
| 12 | Petr Vácha | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Kazbek Karashev | --- | 1:6 | 6:2 | 6:3 | 2 | 2 |
| Jiří Vana | 6:1 | --- | 6:0 | 6:2 | 3 | 1 |
| Artur Tomaszewski | 2:6 | 0:6 | --- | 6:0 | 1 | 3 |
| Kateřina Moučková | 3:6 | 2:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Lucie Fojtíková | --- | 6:4 | 3:6 | 6:1 | 2 | 1 |
| Claudio Coletti | 4:6 | --- | 6:1 | 6:2 | 2 | 2 |
| Robert Holman | 6:3 | 1:6 | --- | 1:6 | 1 | 4 |
| Tomáš Krchňáček | 1:6 | 2:6 | 6:1 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Radim Jehlička | --- | 6:0 | 6:0 | 6:1 | 3 | 1 |
| Ivo Štěpánek | 0:6 | --- | 6:4 | 7:5 | 2 | 2 |
| Matyas Mihalka | 0:6 | 4:6 | --- | 6:1 | 1 | 3 |
| Vojmír Kůla | 1:6 | 5:7 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [4]Karel Kutina | --- | 9:5 | 9:4 | 2 | 1 |
| Filip Vlček | 5:9 | --- | 9:7 | 1 | 2 |
| Petr Vácha | 4:9 | 7:9 | --- | 0 | 3 |
