| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Montero | 200 | 430 |
| 2 | Andrej Dzjum | 140 | 344 |
| 3 | Tomáš Hotovec | 90 | 258 |
| 3 | Petr Drož | 90 | 258 |
| 5 | Karel Kutina | 50 | 172 |
| 5 | Petr Havlik | 50 | 172 |
| 5 | Aram Gevorgyan | 50 | 172 |
| 5 | Robert Holman | 50 | 172 |
| 9 | Radek Janata | 20 | 86 |
| 9 | Tomáš Štverák | 20 | 86 |
| 11 | Filip Vlček | 16 | 66 |
| 11 | Sergey Kiyashko | 16 | 66 |
| 11 | Lubomír Kadaně | 16 | 66 |
| 11 | Matyas Mihalka | 20 | 66 |
| 15 | Jan Bárta | 1 | 1 |
| 15 | Yahor Dunayeu | 1 | 1 |
| 15 | Yury Malov | 1 | 1 |
| 15 | Daniel Mašič | 1 | 1 |
| 15 | Petr Vácha | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Andrej Dzjum | --- | 6:1 | 7:5 | 6:1 | 3 | 1 |
| Aram Gevorgyan | 1:6 | --- | 6:2 | 6:1 | 2 | 2 |
| Matyas Mihalka | 5:7 | 2:6 | --- | 6:1 | 1 | 3 |
| Yahor Dunayeu | 1:6 | 1:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [2]Radek Janata | --- | 9:6 | 4:9 | 1 | 2 |
| Daniel Mašič | 6:9 | --- | 6:9 | 0 | 3 |
| Petr Havlik | 9:4 | 9:6 | --- | 2 | 1 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Karel Kutina | --- | 7:5 | 7:5 | 6:2 | 3 | 1 |
| Filip Vlček | 5:7 | --- | 0:6 | 6:4 | 1 | 3 |
| Tomáš Štverák | 5:7 | 6:0 | --- | 6:0 | 2 | 2 |
| Jan Bárta | 2:6 | 4:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Sergey Kiyashko | --- | 1:6 | 6:3 | 4:6 | 1 | 3 |
| Jose Montero | 6:1 | --- | 6:0 | 6:1 | 3 | 1 |
| Yahor Dunayeu | 3:6 | 0:6 | --- | 4:6 | 0 | 4 |
| Robert Holman | 6:4 | 1:6 | 6:4 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 5 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [5]Petr Drož | --- | 1:6 | 6:1 | 6:0 | 2 | 2 |
| Tomáš Hotovec | 6:1 | --- | 6:3 | 6:0 | 3 | 1 |
| Lubomír Kadaně | 1:6 | 3:6 | --- | 7:6 | 1 | 3 |
| Petr Vácha | 0:6 | 0:6 | 6:7 | --- | 0 | 4 |
