Hráč / Hráči | |
---|---|
1 | Martina Sazamová / Jakub Pajkrt |
2 | Sandra Dostálová / Frank Deisser |
3 | Martin Procházka / Jaroslava Procházková |
4 | Milan Čížek / Kateřina Čížková |
5 | Tereza Punčochová / Jan Havlík |
6 | Radek Čapek / Michaela Obluková |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[1]Sandra Dostálová / Frank Deisser | --- | 7:5 | 6:0 | 0 | 3 |
Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 5:7 | --- | 6:2 | 1 | 2 |
Tereza Punčochová / Jan Havlík | 0:6 | 2:6 | --- | 2 | 1 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Radek Čapek / Michaela Obluková | --- | 1:6 | 0:6 | 0 | 3 |
Milan Čížek / Kateřina Čížková | 6:1 | --- | 0:6 | 1 | 2 |
Martina Sazamová / Jakub Pajkrt | 6:0 | 6:0 | --- | 2 | 1 |