| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Cartagena | 200 | 500 |
| 2 | Andrej Dzjum | 140 | 400 |
| 3 | Tomáš Hotovec | 90 | 300 |
| 3 | Filip Vlček | 90 | 300 |
| 5 | Petr Tuláček | 50 | 200 |
| 5 | Kazbek Karashev | 50 | 200 |
| 5 | Petr Drož | 50 | 200 |
| 5 | Claudio Coletti | 50 | 200 |
| 9 | Radim Jehlička | 20 | 100 |
| 9 | Sergey Kiyashko | 20 | 100 |
| 9 | Jan Kapciug | 50 | 100 |
| 9 | Tomáš Dospěl | 20 | 100 |
| 13 | Matěj Wolf | 1 | 1 |
| 13 | Filip Tesař | 1 | 1 |
| 13 | Dmitrij Kuprin | 1 | 1 |
| 13 | Vlad Shestakov | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Andrej Dzjum | --- | 6:2 | 6:1 | 6:2 | 3 | 1 |
| Sergey Kiyashko | 2:6 | --- | 4:6 | 7:6 | 1 | 3 |
| Claudio Coletti | 1:6 | 6:4 | --- | 6:2 | 2 | 2 |
| Vlad Shestakov | 2:6 | 6:7 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Kazbek Karashev | --- | 3:6 | 6:3 | 7:5 | 2 | 2 |
| Petr Drož | 6:3 | --- | 6:7 | 6:3 | 2 | 1 |
| Jan Kapciug | 3:6 | 7:6 | --- | 6:0 | 2 | 3 |
| Dmitrij Kuprin | 5:7 | 3:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Radim Jehlička | --- | 6:2 | 5:7 | 0:6 | 1 | 3 |
| Matěj Wolf | 2:6 | --- | 2:6 | 1:6 | 0 | 4 |
| Tomáš Hotovec | 7:5 | 6:2 | --- | 1:6 | 2 | 2 |
| Fernando Cartagena | 6:0 | 6:1 | 6:1 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Filip Tesař | --- | 0:6 S | 5:7 | 5:7 | 0 | 4 |
| Filip Vlček | 6:0 S | --- | 1:6 | 6:2 | 2 | 2 |
| Petr Tuláček | 7:5 | 6:1 | --- | 7:5 S | 3 | 1 |
| Tomáš Dospěl | 7:5 | 2:6 | 5:7 S | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Kapciug | --- | 6:3 | 6:4 | 2 | 1 |
| Dmitrij Kuprin | 3:6 | --- | 0:6 | 0 | 3 |
| Matěj Wolf | 4:6 | 6:0 | --- | 1 | 2 |
