| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Jan Polák | 100 |
| 2 | Aravindhan Ramanathan | 70 |
| 3 | Tomáš Hudák | 45 |
| 3 | Jaromír Němec | 45 |
| 5 | Katka Kolínková | 32 |
| 6 | Andrea Nakatova | 1 |
| 6 | Vladyslav Kalachykov | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Jan Polák | --- | 7:6 | 7:6 | 6:1 | 3 | 1 |
| Jaromír Němec | 6:7 | --- | 6:4 | 6:0 | 2 | 2 |
| Katka Kolínková | 6:7 | 4:6 | --- | 6:2 | 1 | 3 |
| Vladyslav Kalachykov | 1:6 | 0:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [2]Aravindhan Ramanathan | --- | 9:4 | 9:3 | 2 | 1 |
| Tomáš Hudák | 4:9 | --- | 9:4 | 1 | 2 |
| Andrea Nakatova | 3:9 | 4:9 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Nakatova | --- | 4:6 | 6:0 | 1 | 2 |
| Katka Kolínková | 6:4 | --- | S | 2 | 1 |
| Vladyslav Kalachykov | 0:6 | S | --- | 0 | 3 |
