| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Artem Shvedik | 100 | 96 |
| 2 | Dušan Švidraň | 70 | 76 |
| 3 | Zbyněk Buřval | 45 | 57 |
| 3 | David Aurélio | 45 | 57 |
| 5 | Djorf Amirouche | 25 | 38 |
| 5 | Radoslav Nahálka | 25 | 38 |
| 5 | Kristián Vystavěl | 25 | 38 |
| 5 | Tomáš Pop | 25 | 38 |
| 9 | Radek Janata | 10 | 19 |
| 10 | Aram Gevorgyan | 1 | 1 |
| 10 | Damir Kalimov | 1 | 1 |
| 10 | Martin Vojta | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]David Aurélio | --- | 6:0 | 6:2 | 6:1 | 3 | 1 |
| Djorf Amirouche | 0:6 | --- | 6:3 | 6:3 | 2 | 2 |
| Kristián Vystavěl | 2:6 | 3:6 | --- | 6:2 | 1 | 3 |
| Damir Kalimov | 1:6 | 3:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Dušan Švidraň | --- | 3:6 | 6:3 | 6:1 | 2 | 2 |
| Zbyněk Buřval | 6:3 | --- | 6:1 | 6:0 | 3 | 1 |
| Tomáš Pop | 3:6 | 1:6 | --- | 6:3 | 1 | 3 |
| Martin Vojta | 1:6 | 0:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Artem Shvedik | --- | 6:1 | 6:0 | 6:0 | 3 | 1 |
| Radoslav Nahálka | 1:6 | --- | 6:3 | 6:1 | 2 | 2 |
| Aram Gevorgyan | 0:6 | 3:6 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
| Radek Janata | 0:6 | 1:6 | 6:2 | --- | 1 | 3 |
