Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Jan Polák | 100 |
2 | Jozef Pukit | 70 |
3 | Andrea Volfová | 45 |
3 | Jiří Štěpánek | 45 |
5 | Vlaďka Rosendorfová | 25 |
5 | Andrea Nakatova | 25 |
7 | Hana Wasserburger | 1 |
7 | Marek Bařtipán | 32 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Jan Polák | --- | 6:3 | 6:0 | 6:3 | 3 | 1 |
Andrea Volfová | 3:6 | --- | 6:3 | 6:3 | 2 | 2 |
Andrea Nakatova | 0:6 | 3:6 | --- | 6:2 | 1 | 3 |
Marek Bařtipán | 3:6 | 3:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Jozef Pukit | --- | 6:0 | 6:4 | 6:2 | 3 | 1 |
Jiří Štěpánek | 0:6 | --- | 6:2 | 6:3 | 2 | 2 |
Vlaďka Rosendorfová | 4:6 | 2:6 | --- | 6:4 | 1 | 3 |
Hana Wasserburger | 2:6 | 3:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 |