| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Dzjum | 100 | 430 |
| 2 | Aram Gevorgyan | 70 | 344 |
| 3 | Radek Janata | 45 | 258 |
| 3 | Daniel Mašič | 45 | 258 |
| 5 | Karel Kutina | 25 | 172 |
| 5 | Sergey Kiyashko | 25 | 172 |
| 5 | Djorf Amirouche | 25 | 172 |
| 5 | Robert Holman | 25 | 172 |
| 9 | Michal Průcha II | 10 | 86 |
| 9 | Pavel Hrstka | 10 | 86 |
| 9 | Matyas Mihalka | 10 | 86 |
| 9 | Marek Dlask | 25 | 86 |
| 13 | Martin Peška | 1 | 1 |
| 13 | Jan Straka | 1 | 1 |
| 13 | Libor Knoll | 1 | 1 |
| 13 | Petr Vácha | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Radek Janata | --- | 6:2 | 6:3 | 6:0 | 3 | 1 |
| Pavel Hrstka | 2:6 | --- | 3:6 | 6:1 | 1 | 3 |
| Daniel Mašič | 3:6 | 6:3 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
| Libor Knoll | 0:6 | 1:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Djorf Amirouche | --- | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 3 | 1 |
| Aram Gevorgyan | 1:6 | --- | 6:2 | 7:5 | 2 | 2 |
| Martin Peška | 1:6 | 2:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
| Michal Průcha II | 1:6 | 5:7 | 6:3 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Andrej Dzjum | --- | 6:4 | 6:1 | 6:0 | 3 | 1 |
| Marek Dlask | 4:6 | --- | 6:2 | 6:7 | 1 | 3 |
| Jan Straka | 1:6 | 2:6 | --- | 4:6 | 0 | 4 |
| Robert Holman | 0:6 | 7:6 | 6:4 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Karel Kutina | --- | 2:6 | 6:2 | 6:1 | 2 | 2 |
| Sergey Kiyashko | 6:2 | --- | 7:5 | 7:5 | 3 | 1 |
| Matyas Mihalka | 2:6 | 5:7 | --- | 6:3 | 1 | 3 |
| Petr Vácha | 1:6 | 5:7 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
