Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Dušan Švidraň | 100 | 63 |
2 | Artem Shvedik | 70 | 51 |
3 | Honza Pham | 45 | 38 |
3 | Lev Samsonov | 45 | 38 |
5 | David Trojan | 25 | 25 |
5 | David Aurélio | 25 | 25 |
7 | Daniel Beránek | 1 | 1 |
7 | Roman Surgent | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Dušan Švidraň | --- | 6:2 | 6:4 | 6:2 | 3 | 1 |
Daniel Beránek | 2:6 | --- | 1:6 | 1:6 | 0 | 4 |
Artem Shvedik | 4:6 | 6:1 | --- | 7:5 | 2 | 2 |
David Aurélio | 2:6 | 6:1 | 5:7 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lev Samsonov | --- | 6:2 | 6:2 | 6:2 | 3 | 1 |
David Trojan | 2:6 | --- | 6:2 | 0:6 | 1 | 3 |
Roman Surgent | 2:6 | 2:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
Honza Pham | 2:6 | 6:0 | 6:1 | --- | 2 | 2 |