| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Borovka | 100 | 500 |
| 2 | Sergey Kiyashko | 70 | 400 |
| 3 | Radim Jehlička | 45 | 300 |
| 3 | Lukáš Funiok | 45 | 300 |
| 5 | Djorf Amirouche | 25 | 200 |
| 5 | Karel Doležal | 25 | 200 |
| 5 | Radek Janata | 25 | 200 |
| 5 | Roman Surgent | 25 | 200 |
| 9 | Roman Jankot | 10 | 100 |
| 9 | Filip Tichý | 25 | 100 |
| 9 | Dinh Kim | 10 | 100 |
| 9 | Filip Tesař | 10 | 100 |
| 13 | Karel Kutina | 1 | 1 |
| 13 | Vlastimil Polášek | 1 | 1 |
| 13 | Vuong Chu | 1 | 1 |
| 13 | Luděk Táborský | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Lukáš Funiok | --- | 6:2 | 6:0 | 7:5 | 3 | 1 |
| Roman Surgent | 2:6 | --- | 6:1 | 6:3 | 2 | 2 |
| Vuong Chu | 0:6 | 1:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
| Filip Tichý | 5:7 | 3:6 | 6:1 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Radek Janata | --- | 6:2 | 6:1 | 3:6 | 2 | 2 |
| Filip Tesař | 2:6 | --- | 6:2 | 6:7 | 1 | 3 |
| Karel Kutina | 1:6 | 2:6 | --- | 6:7 | 0 | 4 |
| Adam Borovka | 6:3 | 7:6 | 7:6 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Radim Jehlička | --- | 6:2 | 6:2 | 6:2 | 3 | 1 |
| Sergey Kiyashko | 2:6 | --- | 6:3 | 6:1 | 2 | 2 |
| Luděk Táborský | 2:6 | 3:6 | --- | 6:7 | 0 | 4 |
| Roman Jankot | 2:6 | 1:6 | 7:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Karel Doležal | --- | 6:2 | 6:3 | 6:3 | 3 | 1 |
| Dinh Kim | 2:6 | --- | 6:0 | 3:6 | 1 | 3 |
| Vlastimil Polášek | 3:6 | 0:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
| Djorf Amirouche | 3:6 | 6:3 | 6:0 | --- | 2 | 2 |
