Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Patrik Calábek | 200 |
2 | Aravindhan Ramanathan | 140 |
3 | Jan Polák | 90 |
3 | Federico Brunato | 90 |
5 | Pavel Kubant | 50 |
6 | Tomáš Hudák | 90 |
6 | Jan Doležal | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Patrik Calábek | --- | 7:5 | 6:2 | 4:6 | 2 | 2 |
Pavel Kubant | 5:7 | --- | 6:1 | 1:6 | 1 | 3 |
Jan Doležal | 2:6 | 1:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
Aravindhan Ramanathan | 6:4 | 6:1 | 6:1 | --- | 3 | 1 |
Tabulka skupiny 2 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Tomáš Hudák | --- | 3:9 | 8:9 | 0 | 3 | |
Jan Polák | 9:3 | --- | 8:9 | 1 | 2 | |
Federico Brunato | 9:8 | 9:8 | --- | 2 | 1 | |
--- | 0 | 0 |