Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | David Aurélio | 200 | 134 |
2 | Roman Pavlíček | 140 | 107 |
3 | Artem Shvedik | 90 | 80 |
3 | Jiří Mareš | 90 | 80 |
5 | Dušan Švidraň | 50 | 54 |
5 | Vladimír Vokál | 50 | 54 |
5 | Oleksandr Tokun | 50 | 54 |
5 | Zbyněk Vávra | 50 | 54 |
9 | Jan Šimek | 50 | 27 |
10 | Lucie Fojtíková | 1 | 1 |
10 | Milan Nguyen | 1 | 1 |
10 | Roman Ong | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Roman Pavlíček | --- | 6:1 | 6:1 | 6:2 | 3 | 1 |
Vladimír Vokál | 1:6 | --- | 6:2 | 6:0 | 2 | 2 |
Jan Šimek | 1:6 | 2:6 | --- | 7:5 | 1 | 3 |
Roman Ong | 2:6 | 0:6 | 5:7 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Dušan Švidraň | --- | 4:6 | 6:0 | 3:6 | 1 | 3 |
Jiří Mareš | 6:4 | --- | 6:1 | 6:3 | 3 | 1 |
Milan Nguyen | 0:6 | 1:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
Artem Shvedik | 6:3 | 3:6 | 6:1 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]David Aurélio | --- | 6:1 | 6:3 | 6:3 | 3 | 1 |
Lucie Fojtíková | 1:6 | --- | 1:6 | 4:6 | 0 | 4 |
Oleksandr Tokun | 3:6 | 6:1 | --- | 6:3 | 2 | 2 |
Zbyněk Vávra | 3:6 | 6:4 | 3:6 | --- | 1 | 3 |