| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Karel Kutina | 200 | 500 |
| 2 | Radek Kalabis | 140 | 400 |
| 3 | Petr Podaný | 90 | 300 |
| 3 | Artur Tomaszewski | 90 | 300 |
| 5 | Martin Vojta | 50 | 200 |
| 5 | Filip Vlček | 50 | 200 |
| 5 | Michal Ráž | 50 | 200 |
| 5 | Jan Dinga | 50 | 200 |
| 9 | Jiří Weishäupl | 20 | 100 |
| 9 | Zdeněk Chodora | 50 | 100 |
| 9 | Radomír Fryč | 20 | 100 |
| 9 | Martin Veselý | 20 | 100 |
| 13 | Čestmír Malec | 1 | 1 |
| 13 | Leo Dvořák | 1 | 1 |
| 13 | Milan Macek | 1 | 1 |
| 13 | Federico Brunato | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Karel Kutina | --- | 6:2 | 6:1 | 6:1 | 3 | 1 |
| Jiří Weishäupl | 2:6 | --- | 3:6 | 6:4 | 1 | 3 |
| Martin Vojta | 1:6 | 6:3 | --- | 6:4 | 2 | 2 |
| Leo Dvořák | 1:6 | 4:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Petr Podaný | --- | 6:4 | 6:0 | 6:3 | 3 | 1 |
| Artur Tomaszewski | 4:6 | --- | 6:2 | 6:0 | 2 | 2 |
| Čestmír Malec | 0:6 | 2:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
| Zdeněk Chodora | 3:6 | 0:6 | 6:0 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Radek Kalabis | --- | 6:1 | 6:0 | 6:4 | 3 | 1 |
| Martin Veselý | 1:6 | --- | 6:1 | 5:7 | 1 | 3 |
| Federico Brunato | 0:6 | 1:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
| Michal Ráž | 4:6 | 7:5 | 6:3 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Filip Vlček | --- | 6:1 | 6:3 | 6:1 | 3 | 1 |
| Radomír Fryč | 1:6 | --- | 6:3 | 5:7 | 1 | 3 |
| Milan Macek | 3:6 | 3:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
| Jan Dinga | 1:6 | 7:5 | 6:1 | --- | 2 | 2 |
