| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yevhen Rudiakov / Oleksandr Tokun | 200 | 236 |
| 2 | Michael Perminov / Dmitry Cheban | 140 | 188 |
| 3 | Ondřej Tománek / Dominika Menclová | 90 | 141 |
| 3 | Filip Vlček / Pavel Karásek | 90 | 141 |
| 5 | Matěj Wolf / Tomáš Pop | 50 | 94 |
| 5 | Martin Peška / Radek Janata | 50 | 94 |
| 7 | Jakub Novotný / Jiří Štěpánek | 1 | 1 |
| 7 | Martin Vojta / Jan Dinga | 90 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Matěj Wolf / Tomáš Pop | --- | 2:6 | 4:6 | 6:0 | 1 | 3 |
| Filip Vlček / Pavel Karásek | 6:2 | --- | 6:7 | 6:1 | 2 | 2 |
| Michael Perminov / Dmitry Cheban | 6:4 | 7:6 | --- | 6:2 | 3 | 1 |
| Jakub Novotný / Jiří Štěpánek | 0:6 | 1:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Yevhen Rudiakov / Oleksandr Tokun | --- | 6:1 | 6:4 | 6:1 | 3 | 1 |
| Martin Vojta / Jan Dinga | 1:6 | --- | 2:6 | 6:7 | 0 | 4 |
| Ondřej Tománek / Dominika Menclová | 4:6 | 6:2 | --- | 7:6 | 2 | 2 |
| Martin Peška / Radek Janata | 1:6 | 7:6 | 6:7 | --- | 1 | 3 |
