| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Karel Doležal | 200 | 430 |
| 2 | Radek Janata | 140 | 344 |
| 3 | Lukáš Funiok | 90 | 258 |
| 3 | Kazbek Karashev | 90 | 258 |
| 5 | Lucie Fojtíková | 50 | 172 |
| 5 | Djorf Amirouche | 50 | 172 |
| 5 | Radim Jehlička | 50 | 172 |
| 5 | Ivo Štěpánek | 50 | 172 |
| 9 | Matěj Wolf | 20 | 86 |
| 9 | Petr Drož | 20 | 86 |
| 9 | Sergey Kiyashko | 20 | 86 |
| 9 | Paul Khek | 20 | 86 |
| 13 | Tomáš Pop | 13 | 47 |
| 13 | Karel Kutina | 13 | 47 |
| 13 | Filip Vlček | 20 | 47 |
| 16 | Jiří Vana | 1 | 1 |
| 16 | Daniel Petržel | 1 | 1 |
| 16 | Věra Petrželová | 1 | 1 |
| 16 | Hana Slaměníková | 1 | 1 |
| 16 | Jan Šafář | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Lucie Fojtíková | --- | 3:6 | 7:6 | 6:2 | 2 | 2 |
| Radim Jehlička | 6:3 | --- | 6:1 | 7:5 | 3 | 1 |
| Hana Slaměníková | 6:7 | 1:6 | --- | 4:6 | 0 | 4 |
| Filip Vlček | 2:6 | 5:7 | 6:4 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Radek Janata | --- | 7:5 | 6:3 | 6:3 | 3 | 1 |
| Jan Šafář | 5:7 | --- | 0:6 | 2:6 | 0 | 4 |
| Petr Drož | 3:6 | 6:0 | --- | 6:4 | 2 | 2 |
| Sergey Kiyashko | 3:6 | 6:2 | 4:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Karel Doležal | --- | 6:4 | 6:4 | 2:6 | 2 | 1 |
| Karel Kutina | 4:6 | --- | 3:6 | 6:4 | 1 | 3 |
| Paul Khek | 4:6 | 6:3 | --- | 7:6 | 2 | 2 |
| Jiří Vana | 6:2 | 4:6 | 6:7 | --- | 1 | 4 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Tomáš Pop | --- | 3:6 | 7:5 | 5:7 | 1 | 3 |
| Ivo Štěpánek | 6:3 | --- | 7:6 | 6:1 | 3 | 1 |
| Matěj Wolf | 5:7 | 6:7 | --- | 6:1 | 1 | 2 |
| Daniel Petržel | 7:5 | 1:6 | 1:6 | --- | 1 | 4 |
| Tabulka Skupiny 5 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [5]Kazbek Karashev | --- | 6:0 | 6:3 | 2:6 | 2 | 2 |
| Věra Petrželová | 0:6 | --- | 0:6 | 1:6 | 0 | 4 |
| Djorf Amirouche | 3:6 | 6:0 | --- | 5:7 | 1 | 3 |
| Lukáš Funiok | 6:2 | 6:1 | 7:5 | --- | 3 | 1 |
