Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Lukáš Kučera | 100 | 500 |
2 | Tomáš Vana | 70 | 400 |
3 | Lucie Fojtíková | 45 | 300 |
3 | Adam Borovka | 45 | 300 |
5 | Jiří Sadil | 25 | 200 |
5 | William Weston | 25 | 200 |
5 | Jiří Vana | 25 | 200 |
5 | Kazbek Karashev | 25 | 200 |
9 | Vlastimil Polášek | 10 | 100 |
9 | Karel Kutina | 10 | 100 |
9 | Sergey Kiyashko | 25 | 100 |
9 | Dmitry Cheban | 10 | 100 |
13 | Radim Jehlička | 1 | 1 |
13 | Nikolaj Izmajlov | 1 | 1 |
13 | Artur Tomaszewski | 1 | 1 |
13 | Tomáš Pop | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Lucie Fojtíková | --- | 7:6 | 6:4 | 6:3 | 3 | 1 |
Jiří Vana | 6:7 | --- | 6:1 | 6:4 | 2 | 2 |
Nikolaj Izmajlov | 4:6 | 1:6 | --- | 4:6 | 0 | 4 |
Karel Kutina | 3:6 | 4:6 | 6:4 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Tomáš Pop | --- | 1:6 | 2:6 | 6:3 | 1 | 4 |
Sergey Kiyashko | 6:1 | --- | 0:6 | 2:6 | 1 | 3 |
Lukáš Kučera | 6:2 | 6:0 | --- | 6:1 | 3 | 1 |
Tomáš Vana | 3:6 | 6:2 | 1:6 | --- | 1 | 2 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Kazbek Karashev | --- | S | 4:6 | 7:5 | 1 | 2 |
Radim Jehlička | S | --- | 0:1 S | 6:4 | 0 | 4 |
Dmitry Cheban | 6:4 | 1:0 S | --- | 0:6 | 1 | 3 |
Adam Borovka | 5:7 | 4:6 | 6:0 | --- | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Jiří Sadil | --- | 6:1 | 6:4 | 3:6 | 2 | 2 |
Artur Tomaszewski | 1:6 | --- | 4:6 | 2:6 | 0 | 4 |
Vlastimil Polášek | 4:6 | 6:4 | --- | 3:6 | 1 | 3 |
William Weston | 6:3 | 6:2 | 6:3 | --- | 3 | 1 |