| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Radim Jehlička | 100 | 399 |
| 2 | Sergei Korolkov | 70 | 319 |
| 3 | Tomáš Pop | 45 | 239 |
| 3 | Karel Kutina | 45 | 239 |
| 5 | Lucie Fojtíková | 25 | 160 |
| 5 | Martin Peška | 25 | 160 |
| 5 | Petr Drož | 25 | 160 |
| 5 | Roman Vaňouček | 25 | 160 |
| 9 | Vlastimil Polášek | 10 | 80 |
| 9 | Roman Jankot | 10 | 80 |
| 9 | Filip Vlček | 10 | 80 |
| 9 | Milan Nguyen | 10 | 80 |
| 13 | Dimitri John Ledkov | 1 | 1 |
| 13 | Leo Dvořák | 1 | 1 |
| 13 | Artur Tomaszewski | 1 | 1 |
| 13 | Sergey Kiyashko | 25 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Lucie Fojtíková | --- | 6:1 | 7:6 | 6:0 | 3 | 1 |
| Dimitri John Ledkov | 1:6 | --- | 2:6 | 3:6 | 0 | 4 |
| Radim Jehlička | 6:7 | 6:2 | --- | 6:2 | 2 | 2 |
| Vlastimil Polášek | 0:6 | 6:3 | 2:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Tomáš Pop | --- | 6:4 | 6:4 | 4:6 | 2 | 2 |
| Filip Vlček | 4:6 | --- | 6:2 | 3:6 | 1 | 3 |
| Artur Tomaszewski | 4:6 | 2:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
| Roman Vaňouček | 6:4 | 6:3 | 6:3 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Petr Drož | --- | 4:6 | 1:6 | 6:3 | 1 | 2 |
| Sergey Kiyashko | 6:4 | --- | 4:6 | 3:6 | 1 | 4 |
| Martin Peška | 6:1 | 6:4 | --- | 6:0 S | 3 | 1 |
| Milan Nguyen | 3:6 | 6:3 | 0:6 S | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Karel Kutina | --- | 6:4 | 6:1 | 6:3 | 3 | 1 |
| Sergei Korolkov | 4:6 | --- | 6:1 | 6:0 | 2 | 2 |
| Roman Jankot | 1:6 | 1:6 | --- | 7:6 | 1 | 3 |
| Leo Dvořák | 3:6 | 0:6 | 6:7 | --- | 0 | 4 |
