| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dušan Švidraň | 100 | 63 |
| 2 | David Aurélio | 70 | 51 |
| 3 | Jan Adensam | 45 | 38 |
| 3 | Otakar Šenkýř | 45 | 38 |
| 5 | Pavel Novotný | 25 | 25 |
| 5 | Anton Frank | 45 | 25 |
| 7 | Martin Kupka | 1 | 1 |
| 7 | Radek Janata | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]David Aurélio | --- | 6:1 | 6:0 | 6:1 | 3 | 1 |
| Jan Adensam | 1:6 | --- | 6:1 | 6:0 | 2 | 2 |
| Pavel Novotný | 0:6 | 1:6 | --- | 7:6 | 1 | 3 |
| Radek Janata | 1:6 | 0:6 | 6:7 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Dušan Švidraň | --- | 6:1 | 6:4 | 6:0 | 3 | 1 |
| Otakar Šenkýř | 1:6 | --- | 6:1 | 6:0 | 2 | 2 |
| Anton Frank | 4:6 | 1:6 | --- | 6:2 | 1 | 3 |
| Martin Kupka | 0:6 | 0:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
