Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Andrej Dzjum | 100 | 399 |
2 | Radek Janata | 70 | 319 |
3 | Jiří Sadil | 45 | 239 |
3 | Kazbek Karashev | 45 | 239 |
5 | Pavel Novotný | 25 | 160 |
5 | Tomáš Pop | 25 | 160 |
5 | Karel Kutina | 25 | 160 |
5 | Honza Pham | 25 | 160 |
9 | Honza Nguyen | 10 | 80 |
9 | Matěj Wolf | 10 | 80 |
9 | Roman Ong | 10 | 80 |
9 | Jan Jiruška | 10 | 80 |
13 | Karel Martiník | 6 | 44 |
13 | Radek Kalabis | 25 | 44 |
13 | Djorf Amirouche | 6 | 44 |
16 | Jan Beránek | 1 | 1 |
16 | Josef Holub | 1 | 1 |
16 | Milan Nguyen | 1 | 1 |
16 | Filip Vlček | 1 | 1 |
16 | Robert Holman | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Kazbek Karashev | --- | 4:6 | 6:4 | 6:4 | 2 | 2 |
Pavel Novotný | 6:4 | --- | 6:0 | 6:2 | 3 | 1 |
Josef Holub | 4:6 | 0:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
Matěj Wolf | 4:6 | 2:6 | 6:1 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Jiří Sadil | --- | 6:4 | 6:2 | 3:6 | 2 | 2 |
Andrej Dzjum | 4:6 | --- | 6:1 | 6:0 | 2 | 1 |
Milan Nguyen | 2:6 | 1:6 | --- | 6:7 | 0 | 4 |
Roman Ong | 6:3 | 0:6 | 7:6 | --- | 2 | 3 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Tomáš Pop | --- | 6:2 | 7:5 | 6:2 | 3 | 1 |
Karel Kutina | 2:6 | --- | 6:0 | 6:4 | 2 | 2 |
Karel Martiník | 5:7 | 0:6 | --- | 7:6 | 1 | 3 |
Jan Beránek | 2:6 | 4:6 | 6:7 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Djorf Amirouche | --- | 3:6 | 2:6 | 6:1 | 1 | 3 |
Honza Nguyen | 6:3 | --- | 1:6 | 6:3 | 2 | 2 |
Honza Pham | 6:2 | 6:1 | --- | 6:2 | 3 | 1 |
Robert Holman | 1:6 | 3:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 5 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[5]Radek Janata | --- | 6:1 | 6:0 | 6:4 | 3 | 1 |
Filip Vlček | 1:6 | --- | 0:6 | 4:6 | 0 | 4 |
Radek Kalabis | 0:6 | 6:0 | --- | 2:6 | 1 | 3 |
Jan Jiruška | 4:6 | 6:4 | 6:2 | --- | 2 | 2 |