| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Artem Shvedik | 90 | 63 |
| 2 | Radoslav Nahálka | 63 | 51 |
| 3 | Jan Šafář | 40 | 38 |
| 3 | Jan Adensam | 40 | 38 |
| 5 | Maxim Solodkov | 40 | 25 |
| 6 | Matěj Šuster | 1 | 1 |
| 6 | Kazbek Karashev | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Artem Shvedik | --- | 6:3 | 6:3 | 6:0 | 3 | 1 |
| Maxim Solodkov | 3:6 | --- | 2:6 | 6:1 | 1 | 3 |
| Jan Adensam | 3:6 | 6:2 | --- | 6:2 | 2 | 2 |
| Kazbek Karashev | 0:6 | 1:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Radoslav Nahálka | --- | 9:0 | 9:2 | 2 | 1 |
| Matěj Šuster | 0:9 | --- | 0:9 | 0 | 3 |
| Jan Šafář | 2:9 | 9:0 | --- | 1 | 2 |
