| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristián Vystavěl | 200 | 295 |
| 2 | Lucie Fojtíková | 140 | 236 |
| 3 | Luděk Táborský | 90 | 177 |
| 3 | Matyas Mihalka | 90 | 177 |
| 5 | Djorf Amirouche | 50 | 118 |
| 5 | Martin Vojta | 50 | 118 |
| 5 | Petr Drož | 50 | 118 |
| 5 | Stanislav Tejkl | 50 | 118 |
| 9 | Hana Slaměníková | 20 | 59 |
| 10 | Tomáš Janda | 1 | 1 |
| 10 | Kazbek Karashev | 1 | 1 |
| 10 | Jiří Vana | 50 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Lucie Fojtíková | --- | 6:4 | 7:5 | 0:6 | 2 | 2 |
| Luděk Táborský | 4:6 | --- | 6:3 | 2:6 | 1 | 3 |
| Jiří Vana | 5:7 | 3:6 | --- | 6:1 | 1 | 4 |
| Kristián Vystavěl | 6:0 | 6:2 | 1:6 | --- | 2 | 1 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Djorf Amirouche | --- | 2:6 | 6:0 | 6:2 | 2 | 2 |
| Martin Vojta | 6:2 | --- | 3:6 | 6:3 | 2 | 1 |
| Tomáš Janda | 0:6 | 6:3 | --- | 0:6 | 1 | 4 |
| Stanislav Tejkl | 2:6 | 3:6 | 6:0 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Kazbek Karashev | --- | 4:6 | 1:6 | 2:6 | 0 | 4 |
| Petr Drož | 6:4 | --- | 6:0 | 6:3 | 3 | 1 |
| Hana Slaměníková | 6:1 | 0:6 | --- | 2:6 | 1 | 3 |
| Matyas Mihalka | 6:2 | 3:6 | 6:2 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hana Slaměníková | --- | 2:6 | 6:2 | 1 | 2 |
| Jiří Vana | 6:2 | --- | 7:5 | 2 | 1 |
| Tomáš Janda | 2:6 | 5:7 | --- | 0 | 3 |
