| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Patrik Calábek | 100 |
| 2 | Oleksandr Dobrenkii | 70 |
| 3 | Nikola Magdalena Taylor | 45 |
| 3 | Lenka Kostková | 45 |
| 5 | Anatoly Shaposhnikov | 25 |
| 5 | Robert Rameš | 25 |
| 7 | Radek Trtík | 45 |
| 7 | Veronika Váňová | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Lenka Kostková | --- | 4:6 | 7:6 | 6:4 | 2 | 2 |
| Oleksandr Dobrenkii | 6:4 | --- | 6:1 | 5:7 | 2 | 1 |
| Anatoly Shaposhnikov | 6:7 | 1:6 | --- | 6:1 | 1 | 3 |
| Radek Trtík | 4:6 | 7:5 | 1:6 | --- | 1 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Patrik Calábek | --- | 7:6 | 6:3 | 6:2 | 3 | 1 |
| Veronika Váňová | 6:7 | --- | 6:7 | 3:6 | 0 | 4 |
| Nikola Magdalena Taylor | 3:6 | 7:6 | --- | 6:3 | 2 | 2 |
| Robert Rameš | 2:6 | 6:3 | 3:6 | --- | 1 | 3 |
